SMD Bausteiene werden mittels Symbole gekennzeichent. Neben den Zahlenwerten könne auch römische Buchstaben verwendet werden.
Widerstände und Kondesatoren
| A | 1,0 | | A | 1,0 |
| B | 1,1 | | B | 1,1 |
| C | 1,2 | | C | 1,2 |
| D | 1,3 | | D | 1,3 |
| E | 1,5 | | E | 1,5 |
| F | 1,6 | | F | 1,6 |
| G | 1,8 | | G | 1,8 |
| H | 2,0 | | H | 2,0 |
| I | 2,2 | | I | 2,2 |
| K | 2,4 | | K | 2,4 |
| L | 2,7 | | a | 2,5 |
| M | 3,0 | | L | 2,7 |
| O | 3,3 | | M | 3,0 |
| P | 3,6 | | O | 3,3 |
| Q | 3,9 | | b | 3,5 |
| R | 4,3 | | P | 3,6 |
| S | 4,7 | | Q | 3,9 |
| T | 5,1 | | d | 4,0 |
| U | 5,6 | | R | 4,3 |
| V | 6,2 | | e | 4,5 |
| W | 6,8 | | S | 4,7 |
| X | 7,5 | | f | 5,0 |
| Y | 8,2 | | T | 5,1 |
| Z | 9,1 | | U | 5,6 |
| a | 2,5 | | m | 6,0 |
| b | 3,5 | | V | 6,2 |
| d | 4,0 | | W | 6,8 |
| e | 4,5 | | n | 7,0 |
| f | 5,0 | | X | 7,5 |
| m | 6,0 | | t | 8,0 |
| n | 7,0 | | Y | 8,2 |
| t | 8,0 | | y | 9,0 |
| y | 9,0 | | Z | 9,1 |
Für Elektrolytkondensatoren gilt zusätzlich
| e | 2.5V |
| G | 4v |
| J | 6.3V |
| A | 10V |
| C | 16V |
| D | 20V |
| E | 25V |
| V | 35V |
| H | 50V |
Die letzte Stelle steht für den Multiplikator:
| 0 | 1 |
| 1 | 10 |
| 2 | 100 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 10.000 |
| 5 | 100.000 |
| 6 | 1.000.000 |
| 7 | 10.000.000 |
| 8 | 100.000.000 |
| 9 | 0,1 |
Beispiele können sein
| A1 | 10 Ohm oder 10pF |
| 475 | 47*105 Ohm oder pF |
| A475 | 47*105pF 10V |